AMD --Biomarker Pathway List

561 biomarker pathways

Pathway ID Term Description Observed Gene Count Background Gene Count Strength Biomarkers
GO:0005615 extracellular space 36 3195 0.6 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,FGF6,APOB,CTSD,SERPINF1,CRP,VWF,ITGA2B,MCAM,SOD1,APP,AZGP1,PTX3,CD5L,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CFI,DKK3,C1S,TNF,CCL24,FIGNL1,CFB,HTN3,CFL1,CRYAB,PGF,RBP3,VEGFA
GO:0005576 extracellular region 38 4166 0.51 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,FGF6,APOB,CTSD,SERPINF1,CRP,VWF,ITGA2B,MCAM,SOD1,APP,WIF1,AZGP1,PTX3,FGF13,CD5L,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CFI,DKK3,C1S,TNF,CCL24,FIGNL1,CFB,HTN3,CFL1,CRYAB,PGF,RBP3,VEGFA
GO:1903561 extracellular vesicle 20 2121 0.53 VCL,C5,APOB,CTSD,SERPINF1,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,AZGP1,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,CFI,FIGNL1,CFB,CFL1,CRYAB,RBP3
GO:0031982 vesicle 27 3879 0.39 CEACAM6,VCL,HGF,C5,APOB,CTSD,SERPINF1,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,AZGP1,PTX3,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CFI,TNF,FIGNL1,CFB,CFL1,CRYAB,AKT1,RBP3,VEGFA
GO:0070062 extracellular exosome 19 2099 0.51 VCL,C5,APOB,CTSD,SERPINF1,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,AZGP1,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,CFI,FIGNL1,CFB,CFL1,CRYAB
GO:0030141 secretory granule 12 845 0.7 CEACAM6,VCL,HGF,CTSD,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,PTX3,MMP9,EDN1,VEGFA
GO:0031983 vesicle lumen 8 330 0.94 VCL,HGF,APOB,CTSD,VWF,APP,PTX3,VEGFA
GO:0031091 platelet alpha granule 5 91 1.29 HGF,VWF,ITGA2B,APP,VEGFA
GO:0034774 secretory granule lumen 7 324 0.89 VCL,HGF,CTSD,VWF,APP,PTX3,VEGFA
GO:0031093 platelet alpha granule lumen 4 68 1.32 HGF,VWF,APP,VEGFA
GO:0030424 axon 9 646 0.7 SERPINF1,SOD1,APP,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,CRYAB
GO:0009986 cell surface 10 824 0.64 CEACAM6,ITGA2B,MCAM,APP,WIF1,AZGP1,CD5L,TNF,CRYAB,VEGFA
GO:0070161 anchoring junction 10 820 0.64 VCL,ITGA2B,MCAM,APP,FGF13,FLNA,SRC,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0031012 extracellular matrix 8 527 0.73 CTSD,SERPINF1,VWF,AZGP1,PTX3,MMP9,RBP3,VEGFA
GO:0033093 Weibel-Palade body 2 5 2.15 VWF,EDN1
GO:0030426 growth cone 5 186 0.98 APP,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4
GO:0034363 intermediate-density lipoprotein particle 2 6 2.07 APOB,APP
GO:0044297 cell body 8 588 0.68 APOB,SERPINF1,RPE65,SOD1,APP,KIAA1598,FLNA,CRYAB
GO:0045121 membrane raft 6 324 0.82 VCL,SELPLG,CTSD,APP,SRC,TNF
GO:0072562 blood microparticle 4 115 1.09 ITGA2B,CD5L,C1S,CFB
GO:0005911 cell-cell junction 7 490 0.71 VCL,APP,FGF13,FLNA,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0005102 signaling receptor binding 21 1581 0.67 HGF,C5,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,CRP,VWF,APP,WIF1,FGF13,FLNA,SRC,PCNA,EDN1,DKK3,TNF,CCL24,CFL1,PGF,VEGFA
GO:0030545 receptor regulator activity 12 536 0.9 HGF,C5,CCL2,FGF6,APP,FGF13,EDN1,DKK3,TNF,CCL24,PGF,VEGFA
GO:0005515 protein binding 39 7026 0.3 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,CRP,VWF,ITGA2B,PIK3CA,SOD1,APP,WIF1,PTX3,NEFH,FGF13,KIAA1598,UBE2I,S100A7A,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,DKK3,C1S,TNF,CCL24,EIF4G1,CFB,CFL1,CRYAB,CCS,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0048018 receptor ligand activity 11 490 0.9 HGF,C5,CCL2,FGF6,APP,FGF13,EDN1,TNF,CCL24,PGF,VEGFA
GO:0042802 identical protein binding 19 1896 0.55 CEACAM6,HGF,CRP,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,PTX3,FLNA,ARHGAP4,MMP9,PCNA,C1S,TNF,EIF4G1,CRYAB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0008236 serine-type peptidase activity 7 175 1.15 HGF,CD5L,MMP9,CFI,C1S,CFB,RBP3
GO:0044877 protein-containing complex binding 15 1216 0.64 HGF,CRP,VWF,ITGA2B,APP,PTX3,NEFH,KIAA1598,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,CFL1,CRYAB,PGF
GO:0004252 serine-type endopeptidase activity 6 154 1.14 HGF,CD5L,MMP9,CFI,C1S,CFB
GO:0042056 chemoattractant activity 4 41 1.54 HGF,APP,PGF,VEGFA
GO:0001848 complement binding 3 21 1.71 CRP,PTX3,CFB
GO:0050750 low-density lipoprotein particle receptor binding 3 22 1.69 APOB,CRP,APP
GO:0005125 cytokine activity 6 233 0.96 C5,CCL2,EDN1,TNF,CCL24,VEGFA
GO:0005126 cytokine receptor binding 6 264 0.91 C5,CCL2,TNF,CCL24,PGF,VEGFA
GO:0008083 growth factor activity 5 161 1.04 HGF,FGF6,FGF13,PGF,VEGFA
hsa04510 Focal adhesion 10 198 1.25 VCL,HGF,VWF,ITGA2B,PIK3CA,FLNA,SRC,PGF,AKT1,VEGFA
hsa05418 Fluid shear stress and atherosclerosis 9 130 1.39 CCL2,ITGA2B,PIK3CA,MMP9,SRC,EDN1,TNF,AKT1,VEGFA
hsa04015 Rap1 signaling pathway 8 202 1.15 HGF,FGF6,ITGA2B,PIK3CA,SRC,PGF,AKT1,VEGFA
hsa05205 Proteoglycans in cancer 8 196 1.16 HGF,PIK3CA,FLNA,MMP9,SRC,TNF,AKT1,VEGFA
hsa04933 AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications 6 98 1.34 CCL2,PIK3CA,EDN1,TNF,AKT1,VEGFA
hsa04668 TNF signaling pathway 6 112 1.28 CCL2,PIK3CA,MMP9,EDN1,TNF,AKT1
hsa04926 Relaxin signaling pathway 6 128 1.22 PIK3CA,MMP9,SRC,EDN1,AKT1,VEGFA
hsa05200 Pathways in cancer 10 517 0.84 HGF,FGF6,ITGA2B,PIK3CA,FRAT2,MMP9,EDN1,PGF,AKT1,VEGFA
hsa01521 EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance 5 78 1.36 HGF,PIK3CA,SRC,AKT1,VEGFA
hsa04610 Complement and coagulation cascades 5 82 1.34 C5,VWF,CFI,C1S,CFB
hsa05150 Staphylococcus aureus infection 5 86 1.32 C5,SELPLG,CFI,C1S,CFB
hsa04151 PI3K-Akt signaling pathway 8 350 0.91 HGF,FGF6,VWF,ITGA2B,PIK3CA,PGF,AKT1,VEGFA
hsa05161 Hepatitis B 6 159 1.13 PIK3CA,MMP9,SRC,PCNA,TNF,AKT1
hsa04010 MAPK signaling pathway 7 288 0.94 HGF,FGF6,FLNA,TNF,PGF,AKT1,VEGFA
hsa04370 VEGF signaling pathway 4 57 1.4 PIK3CA,SRC,AKT1,VEGFA
hsa04213 Longevity regulating pathway - multiple species 4 61 1.37 PIK3CA,SOD1,CRYAB,AKT1
hsa04611 Platelet activation 5 122 1.16 VWF,ITGA2B,PIK3CA,SRC,AKT1
hsa04810 Regulation of actin cytoskeleton 6 209 1.01 VCL,FGF6,ITGA2B,PIK3CA,SRC,CFL1
hsa05135 Yersinia infection 5 125 1.15 CCL2,PIK3CA,SRC,TNF,AKT1
hsa05163 Human cytomegalovirus infection 6 218 0.99 CCL2,PIK3CA,SRC,TNF,AKT1,VEGFA
hsa04014 Ras signaling pathway 6 226 0.98 HGF,FGF6,PIK3CA,PGF,AKT1,VEGFA
hsa04915 Estrogen signaling pathway 5 133 1.13 CTSD,PIK3CA,MMP9,SRC,AKT1
hsa05211 Renal cell carcinoma 4 66 1.33 HGF,PIK3CA,AKT1,VEGFA
hsa05218 Melanoma 4 72 1.3 HGF,FGF6,PIK3CA,AKT1
hsa05226 Gastric cancer 5 144 1.09 HGF,FGF6,PIK3CA,FRAT2,AKT1
hsa05133 Pertussis 4 74 1.28 C5,C1S,TNF,CFL1
hsa04657 IL-17 signaling pathway 4 92 1.19 CCL2,S100A7A,MMP9,TNF
hsa01522 Endocrine resistance 4 95 1.18 PIK3CA,MMP9,SRC,AKT1
hsa04062 Chemokine signaling pathway 5 186 0.98 CCL2,PIK3CA,SRC,CCL24,AKT1
hsa05142 Chagas disease 4 99 1.16 CCL2,PIK3CA,TNF,AKT1
hsa04625 C-type lectin receptor signaling pathway 4 102 1.14 PIK3CA,SRC,TNF,AKT1
hsa04066 HIF-1 signaling pathway 4 106 1.13 PIK3CA,EDN1,AKT1,VEGFA
hsa05219 Bladder cancer 3 41 1.42 MMP9,SRC,VEGFA
hsa05165 Human papillomavirus infection 6 325 0.82 VWF,ITGA2B,PIK3CA,TNF,AKT1,VEGFA
hsa04071 Sphingolipid signaling pathway 4 116 1.09 CTSD,PIK3CA,TNF,AKT1
hsa05144 Malaria 3 46 1.37 HGF,CCL2,TNF
hsa05131 Shigellosis 5 218 0.91 VCL,PIK3CA,SRC,TNF,AKT1
hsa05010 Alzheimer disease 6 355 0.78 NDUFB4,PIK3CA,APP,FRAT2,TNF,AKT1
hsa04210 Apoptosis 4 132 1.03 CTSD,PIK3CA,TNF,AKT1
hsa05224 Breast cancer 4 145 0.99 FGF6,PIK3CA,FRAT2,AKT1
hsa04932 Non-alcoholic fatty liver disease 4 148 0.98 NDUFB4,PIK3CA,TNF,AKT1
hsa04664 Fc epsilon RI signaling pathway 3 66 1.21 PIK3CA,TNF,AKT1
hsa05020 Prion disease 5 265 0.83 NDUFB4,C5,PIK3CA,SOD1,TNF
hsa05223 Non-small cell lung cancer 3 68 1.2 HGF,PIK3CA,AKT1
hsa04917 Prolactin signaling pathway 3 69 1.19 PIK3CA,SRC,AKT1
hsa05100 Bacterial invasion of epithelial cells 3 70 1.18 VCL,PIK3CA,SRC
hsa05206 MicroRNAs in cancer 4 160 0.95 PIK3CA,UBE2I,MMP9,VEGFA
hsa05225 Hepatocellular carcinoma 4 160 0.95 HGF,PIK3CA,FRAT2,AKT1
hsa05164 Influenza A 4 165 0.94 CCL2,PIK3CA,TNF,AKT1
hsa05212 Pancreatic cancer 3 73 1.16 PIK3CA,AKT1,VEGFA
hsa05152 Tuberculosis 4 168 0.93 CTSD,SRC,TNF,AKT1
hsa04012 ErbB signaling pathway 3 83 1.11 PIK3CA,SRC,AKT1
hsa05323 Rheumatoid arthritis 3 85 1.1 CCL2,TNF,VEGFA
hsa05167 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 4 187 0.88 PIK3CA,SRC,AKT1,VEGFA
hsa05410 Hypertrophic cardiomyopathy 3 89 1.08 ITGA2B,EDN1,TNF
hsa04666 Fc gamma R-mediated phagocytosis 3 90 1.07 PIK3CA,CFL1,AKT1
hsa05168 Herpes simplex virus 1 infection 6 479 0.65 C5,CCL2,PIK3CA,SRC,TNF,AKT1
hsa05222 Small cell lung cancer 3 92 1.06 ITGA2B,PIK3CA,AKT1
hsa05322 Systemic lupus erythematosus 3 93 1.06 C5,C1S,TNF
hsa04061 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 3 96 1.05 CCL2,TNF,CCL24
hsa05170 Human immunodeficiency virus 1 infection 4 204 0.84 PIK3CA,TNF,CFL1,AKT1
hsa05215 Prostate cancer 3 96 1.05 PIK3CA,MMP9,AKT1
hsa05132 Salmonella infection 4 209 0.83 PIK3CA,FLNA,TNF,AKT1
hsa05146 Amoebiasis 3 100 1.03 VCL,PIK3CA,TNF
hsa04620 Toll-like receptor signaling pathway 3 101 1.02 PIK3CA,TNF,AKT1
hsa04660 T cell receptor signaling pathway 3 101 1.02 PIK3CA,TNF,AKT1
hsa05014 Amyotrophic lateral sclerosis 5 352 0.7 NDUFB4,SOD1,NEFH,TNF,CCS
hsa04931 Insulin resistance 3 107 1 PIK3CA,TNF,AKT1
hsa04670 Leukocyte transendothelial migration 3 109 0.99 VCL,PIK3CA,MMP9
hsa04919 Thyroid hormone signaling pathway 3 119 0.95 PIK3CA,SRC,AKT1
hsa04380 Osteoclast differentiation 3 122 0.94 PIK3CA,TNF,AKT1
hsa04140 Autophagy - animal 3 130 0.91 CTSD,PIK3CA,AKT1
hsa04973 Carbohydrate digestion and absorption 2 44 1.21 PIK3CA,AKT1
hsa04930 Type II diabetes mellitus 2 46 1.19 PIK3CA,TNF
GO:0051270 regulation of cellular component movement 22 1009 0.89 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,SERPINF1,ITGA2B,MCAM,APP,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0030334 regulation of cell migration 20 865 0.92 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,SERPINF1,ITGA2B,MCAM,APP,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0050896 response to stimulus 49 8046 0.34 NDUFB4,CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,CTSD,SERPINF1,CRP,VWF,RPE65,ITGA2B,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,WIF1,AZGP1,PTX3,NEFH,FGF13,KIAA1598,CD5L,FLNA,ARHGAP4,FRAT2,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,CFI,DKK3,C1S,TNF,CCL24,FIGNL1,EIF4G1,CFB,HTN3,CFL1,CRYAB,CCS,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0030335 positive regulation of cell migration 15 522 1.01 CEACAM6,HGF,ITGA2B,MCAM,APP,KIAA1598,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0032879 regulation of localization 28 2740 0.56 CEACAM6,VCL,HGF,C5,CCL2,APOB,CTSD,SERPINF1,CRP,ITGA2B,MCAM,SOD1,APP,PTX3,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,CRYAB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0060548 negative regulation of cell death 18 999 0.81 CEACAM6,HGF,CCL2,SERPINF1,PIK3CA,SOD1,APP,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,TNF,FIGNL1,EIF4G1,CFL1,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0002376 immune system process 26 2481 0.57 CEACAM6,VCL,C5,CCL2,SELPLG,APOB,CTSD,CRP,PIK3CA,SOD1,APP,AZGP1,PTX3,CD5L,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,CFB,HTN3,AKT1,VEGFA
GO:0002685 regulation of leukocyte migration 10 209 1.23 C5,CCL2,ITGA2B,APP,EDN1,TNF,CCL24,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0006950 response to stress 30 3485 0.49 NDUFB4,VCL,C5,CCL2,CRP,VWF,ITGA2B,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,PTX3,CD5L,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,EIF4G1,CFB,HTN3,CRYAB,CCS,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0010951 negative regulation of endopeptidase activity 10 248 1.16 HGF,C5,SERPINF1,APP,MMP9,SRC,TNF,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0016477 cell migration 16 896 0.8 CEACAM6,HGF,C5,CCL2,SELPLG,APOB,PIK3CA,FGF13,KIAA1598,FLNA,SRC,TNF,CCL24,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0002576 platelet degranulation 8 129 1.34 VCL,HGF,VWF,ITGA2B,SOD1,APP,FLNA,VEGFA
GO:0002684 positive regulation of immune system process 16 949 0.78 C5,CCL2,CRP,ITGA2B,PIK3CA,APP,SRC,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,CFB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0040011 locomotion 18 1251 0.71 CEACAM6,HGF,C5,CCL2,SELPLG,APOB,PIK3CA,APP,FGF13,KIAA1598,FLNA,SRC,TNF,CCL24,CFL1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0009653 anatomical structure morphogenesis 23 2165 0.58 VCL,HGF,CCL2,FGF6,APOB,RPE65,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,NEFH,KIAA1598,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,DKK3,TNF,CFL1,CRYAB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0043154 negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process 7 85 1.47 HGF,MMP9,SRC,TNF,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0050793 regulation of developmental process 25 2648 0.53 VCL,HGF,CCL2,APOB,SERPINF1,CRP,ITGA2B,PIK3CA,SOD1,APP,WIF1,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,EIF4G1,CFL1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0044093 positive regulation of molecular function 21 1842 0.61 HGF,C5,CCL2,CTSD,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,UBE2I,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,TNF,CCL24,EIF4G1,CCS,AKT1,VEGFA
GO:0001934 positive regulation of protein phosphorylation 16 1019 0.75 HGF,C5,CCL2,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,EIF4G1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0043085 positive regulation of catalytic activity 19 1489 0.66 HGF,C5,CCL2,CTSD,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,UBE2I,ARHGAP4,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,TNF,CCL24,CCS,AKT1,VEGFA
GO:0043281 regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process 9 216 1.17 HGF,CTSD,APP,MMP9,SRC,TNF,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0045937 positive regulation of phosphate metabolic process 17 1164 0.72 HGF,C5,CCL2,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,MMP9,SRC,EDN1,GUCA1A,TNF,CCL24,EIF4G1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0048583 regulation of response to stimulus 31 4114 0.43 HGF,C5,CCL2,FGF6,SERPINF1,CRP,PIK3CA,SOD1,APP,WIF1,UBE2I,CD5L,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,CFI,DKK3,C1S,TNF,CCL24,FIGNL1,EIF4G1,CFB,CRYAB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0043066 negative regulation of apoptotic process 15 893 0.78 CEACAM6,HGF,CCL2,PIK3CA,SOD1,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,TNF,FIGNL1,CFL1,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0044419 interspecies interaction between organisms 21 1899 0.59 C5,CCL2,SELPLG,APOB,CRP,APP,PTX3,UBE2I,FLNA,SRC,PCNA,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,EIF4G1,CFB,HTN3,CFL1,AKT1
GO:0009605 response to external stimulus 23 2310 0.55 HGF,C5,CCL2,APOB,CRP,RPE65,PIK3CA,APP,PTX3,FLNA,SRC,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,EIF4G1,CFB,HTN3,CFL1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0032501 multicellular organismal process 40 6933 0.31 VCL,HGF,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,SERPINF1,CRP,VWF,RPE65,ITGA2B,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,WIF1,AZGP1,PTX3,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,DKK3,TNF,FIGNL1,EIF4G1,HTN3,CFL1,CRYAB,ARMS2,PGF,AKT1,RBP3,VEGFA
GO:0007166 cell surface receptor signaling pathway 23 2325 0.55 HGF,C5,CCL2,FGF6,RPE65,ITGA2B,PIK3CA,SOD1,APP,WIF1,KIAA1598,FLNA,FRAT2,MMP9,SRC,EDN1,DKK3,TNF,CCL24,CFL1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:2000379 positive regulation of reactive oxygen species metabolic process 7 103 1.38 CRP,SOD1,APP,PTX3,EDN1,TNF,AKT1
GO:0052548 regulation of endopeptidase activity 11 418 0.97 HGF,C5,CTSD,SERPINF1,APP,MMP9,SRC,TNF,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0010035 response to inorganic substance 12 538 0.9 APOB,SERPINF1,SOD1,APP,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,CRYAB,CCS,AKT1
GO:0031401 positive regulation of protein modification process 17 1252 0.68 HGF,C5,CCL2,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,UBE2I,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,EIF4G1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0034097 response to cytokine 16 1101 0.71 HGF,CCL2,SELPLG,APOB,PIK3CA,SOD1,APP,NEFH,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0050790 regulation of catalytic activity 23 2386 0.54 HGF,C5,CCL2,CTSD,SERPINF1,PIK3CA,SOD1,APP,PTX3,FGF13,UBE2I,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,TNF,CCL24,CRYAB,CCS,AKT1,VEGFA
GO:0051707 response to other organism 17 1256 0.68 C5,CCL2,APOB,CRP,APP,PTX3,FLNA,SRC,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,CFB,HTN3,CFL1,AKT1
GO:0048518 positive regulation of biological process 37 6112 0.33 CEACAM6,HGF,C5,CCL2,FGF6,APOB,CTSD,SERPINF1,CRP,ITGA2B,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,WIF1,PTX3,FGF13,KIAA1598,UBE2I,CD5L,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,CFI,C1S,TNF,CCL24,EIF4G1,CFB,CFL1,CCS,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0051336 regulation of hydrolase activity 17 1284 0.67 HGF,C5,CCL2,CTSD,SERPINF1,SOD1,APP,PTX3,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,TNF,CCL24,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0051346 negative regulation of hydrolase activity 11 450 0.94 HGF,C5,SERPINF1,APP,PTX3,MMP9,SRC,TNF,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0022008 neurogenesis 19 1657 0.61 VCL,HGF,CCL2,SERPINF1,RPE65,PIK3CA,SOD1,APP,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,SRC,TNF,EIF4G1,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0051347 positive regulation of transferase activity 13 705 0.82 HGF,C5,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,UBE2I,SRC,PCNA,EDN1,TNF,AKT1,VEGFA
GO:0048584 positive regulation of response to stimulus 22 2257 0.54 HGF,C5,CCL2,FGF6,CRP,PIK3CA,SOD1,APP,UBE2I,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,CFB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0048731 system development 31 4426 0.4 VCL,HGF,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,SERPINF1,RPE65,PIK3CA,MCAM,SOD1,APP,PTX3,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,DKK3,TNF,EIF4G1,HTN3,CFL1,CRYAB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0070887 cellular response to chemical stimulus 25 2919 0.48 HGF,C5,CCL2,SELPLG,FGF6,APOB,SERPINF1,RPE65,PIK3CA,SOD1,APP,NEFH,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,GUCA1A,TNF,CCL24,CFL1,CCS,PGF,AKT1,VEGFA
GO:2000377 regulation of reactive oxygen species metabolic process 8 188 1.18 CRP,SOD1,APP,PTX3,EDN1,TNF,CRYAB,AKT1
GO:0006928 movement of cell or subcellular component 18 1501 0.63 CEACAM6,HGF,C5,CCL2,SELPLG,APOB,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,KIAA1598,FLNA,SRC,TNF,CCL24,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0045595 regulation of cell differentiation 20 1874 0.58 VCL,HGF,APOB,SERPINF1,CRP,ITGA2B,SOD1,APP,WIF1,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,MMP9,EDN1,TNF,EIF4G1,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0006959 humoral immune response 9 275 1.07 C5,CCL2,CRP,APP,CFI,C1S,TNF,CFB,HTN3
GO:0002682 regulation of immune system process 18 1514 0.63 C5,CCL2,CRP,ITGA2B,PIK3CA,SOD1,APP,CD5L,SRC,EDN1,CFI,C1S,TNF,CCL24,CFB,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0010941 regulation of cell death 19 1696 0.6 CEACAM6,HGF,CCL2,CTSD,SERPINF1,PIK3CA,SOD1,APP,FLNA,MMP9,SRC,EDN1,TNF,FIGNL1,EIF4G1,CFL1,CRYAB,AKT1,VEGFA
GO:0002920 regulation of humoral immune response 6 75 1.45 C5,CD5L,CFI,C1S,TNF,CFB
GO:0000302 response to reactive oxygen species 8 198 1.16 SOD1,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CRYAB,CCS,AKT1
GO:0032147 activation of protein kinase activity 10 376 0.98 HGF,C5,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,SRC,TNF,AKT1,VEGFA
GO:1902533 positive regulation of intracellular signal transduction 15 1041 0.71 HGF,C5,CCL2,FGF6,PIK3CA,SOD1,APP,UBE2I,FLNA,SRC,EDN1,TNF,CCL24,AKT1,VEGFA
GO:0048699 generation of neurons 18 1551 0.62 VCL,HGF,SERPINF1,RPE65,PIK3CA,SOD1,APP,NEFH,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,SRC,TNF,EIF4G1,CFL1,AKT1,VEGFA
GO:0006979 response to oxidative stress 10 393 0.96 NDUFB4,SOD1,APP,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,CRYAB,CCS,AKT1
GO:1901701 cellular response to oxygen-containing compound 15 1055 0.7 CCL2,APOB,SERPINF1,RPE65,PIK3CA,SOD1,APP,FLNA,MMP9,SRC,PCNA,EDN1,TNF,CCS,AKT1
GO:0002687 positive regulation of leukocyte migration 7 144 1.24 ITGA2B,APP,EDN1,TNF,CCL24,PGF,VEGFA
GO:0033135 regulation of peptidyl-serine phosphorylation 7 146 1.23 HGF,PIK3CA,APP,TNF,EIF4G1,AKT1,VEGFA
GO:0045429 positive regulation of nitric oxide biosynthetic process 5 44 1.61 APP,PTX3,EDN1,TNF,AKT1
GO:0050900 leukocyte migration 9 316 1.01 CEACAM6,CCL2,SELPLG,APOB,PIK3CA,SRC,TNF,CCL24,VEGFA
GO:0032270 positive regulation of cellular protein metabolic process 18 1635 0.59 HGF,C5,CCL2,CTSD,PIK3CA,SOD1,APP,FGF13,UBE2I,MMP9,SRC,EDN1,TNF,CCL24,EIF4G1,PGF,AKT1,VEGFA
GO:0060284 regulation of cell development 14 956 0.72 VCL,HGF,SERPINF1,APP,FGF13,KIAA1598,FLNA,ARHGAP4,EDN1,TNF,EIF4G1,CFL1,AKT1,VEGFA
