Glaucoma --Biomarker Pathway List

377 biomarker pathways

Pathway ID Term Description Observed Gene Count Background Gene Count Strength Biomarkers
GO:0005576 extracellular region 37 4166 0.48 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,THY1,ALB,CLU,LILRB1,FBLN7,SELE,BSG,MAPT,APOD,EPHB4,PGAM1,PTGDS,MMP9,SPTAN1,EPHA10,NPPA,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,NUCB2,ENO2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0005615 extracellular space 32 3195 0.54 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,CHI3L1,ABCB6,SOD1,THY1,ALB,CLU,SELE,BSG,APOD,EPHB4,PGAM1,PTGDS,MMP9,SPTAN1,NPPA,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,NUCB2,ENO2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0030141 secretory granule 18 845 0.86 CEACAM6,TGFB1,TTR,CHI3L1,SOD1,ALB,CLU,BSG,PGAM1,MMP9,VDAC2,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,VEGFA
GO:0031982 vesicle 33 3879 0.47 MYOC,PSMA4,CEACAM6,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,SOD1,THY1,ALB,NOS3,CLU,NOS2,BSG,APOD,HTT,EPHB4,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,NUCB2,ENO2,VEGFA
GO:0070062 extracellular exosome 23 2099 0.58 MYOC,PSMA4,TTR,GDF15,CHI3L1,ABCB6,SOD1,THY1,ALB,CLU,BSG,APOD,EPHB4,PGAM1,PTGDS,MMP9,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,NUCB2,ENO2
GO:0031410 cytoplasmic vesicle 24 2386 0.54 MYOC,CEACAM6,TGFB1,TTR,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,SOD1,ALB,NOS3,CLU,BSG,HTT,PGAM1,MMP9,VDAC2,SPTAN1,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,VEGFA
GO:0012505 endomembrane system 33 4542 0.4 MYOC,CEACAM6,TGFB1,TTR,GDF15,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,SELE,BSG,APOD,HTT,PLA2G4A,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,MLIP,NUCB2,VEGFA
GO:0034774 secretory granule lumen 10 324 1.03 TGFB1,TTR,CHI3L1,ALB,CLU,PGAM1,SPTAN1,GSTP1,TF,VEGFA
GO:0048471 perinuclear region of cytoplasm 13 727 0.79 CHI3L1,AIFM1,CLU,NOS2,SELE,APOD,HTT,PTGDS,NPPA,OPTN,CST3,TF,BDNF
GO:0005737 cytoplasm 49 11428 0.17 MYOC,PSMA4,CEACAM6,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,BTG3,APOD,HTT,EPHB4,CALD1,PLA2G4A,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,NPPA,HSPA14,OPTN,PC,CST3,GSTP1,TF,CASP14,CD44,BDNF,NUCB2,ENO2,CCL5,VEGFA
GO:0031012 extracellular matrix 9 527 0.77 MYOC,TGFB1,CHI3L1,CDH2,CLU,MMP9,NPPA,CST3,VEGFA
GO:0036477 somatodendritic compartment 11 852 0.65 SOD1,THY1,CLU,MAPT,APOD,HTT,NPPA,MBP,CST3,BDNF,ENO2
GO:0005794 Golgi apparatus 15 1584 0.51 MYOC,TGFB1,GDF15,ABCB6,ALB,NOS3,CLU,BSG,HTT,PLA2G4A,PTGDS,OPTN,CST3,CD44,NUCB2
GO:0070013 intracellular organelle lumen 32 5857 0.27 MYOC,PSMA4,TGFB1,TTR,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,AIFM1,DUSP2,ALB,CLU,NOS2,MAPT,HTT,PGAM1,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,OPTN,PC,CST3,GSTP1,TF,CASP14,MYOCD,BDNF,MLIP,VEGFA
GO:0045121 membrane raft 7 324 0.87 CDH2,THY1,NOS3,SELE,BSG,MAPT,VDAC2
GO:0005783 endoplasmic reticulum 14 1438 0.52 MYOC,CHI3L1,ABCB6,CDH2,THY1,ALB,CLU,APOD,HTT,PLA2G4A,PTGDS,CST3,TF,NUCB2
GO:0031093 platelet alpha granule lumen 4 68 1.31 TGFB1,ALB,CLU,VEGFA
GO:0044304 main axon 4 70 1.29 MYOC,THY1,MAPT,MBP
GO:0030424 axon 9 646 0.68 MYOC,SOD1,THY1,BSG,MAPT,HTT,MBP,CST3,BDNF
GO:0009986 cell surface 10 824 0.62 CEACAM6,TGFB1,CDH2,THY1,CLU,LILRB1,MBP,TF,CD44,VEGFA
GO:0043005 neuron projection 13 1366 0.51 MYOC,CDH2,SOD1,THY1,CLU,BSG,MAPT,APOD,HTT,EPHA10,MBP,CST3,BDNF
GO:0043025 neuronal cell body 8 518 0.72 SOD1,THY1,MAPT,APOD,NPPA,MBP,CST3,ENO2
GO:0062023 collagen-containing extracellular matrix 7 396 0.78 MYOC,TGFB1,CDH2,CLU,MMP9,NPPA,CST3
GO:0005739 mitochondrion 14 1611 0.47 MYOC,ABCB6,SOD1,AIFM1,CLU,BSG,MAPT,PLA2G4A,VDAC2,NAIF1,PC,GSTP1,CASP14,BDNF
GO:0031967 organelle envelope 12 1213 0.53 MYOC,ABCB6,SOD1,AIFM1,DUSP2,CLU,PLA2G4A,PTGDS,VDAC2,CST3,MLIP,NUCB2
GO:0097418 neurofibrillary tangle 2 5 2.14 CLU,MAPT
GO:0030863 cortical cytoskeleton 4 96 1.16 NOS2,SELE,CALD1,SPTAN1
GO:0098805 whole membrane 14 1715 0.45 MYOC,CEACAM6,ABCB6,CDH2,THY1,NOS3,SELE,BSG,MAPT,VDAC2,OPTN,TF,CD44,NUCB2
GO:0072562 blood microparticle 4 115 1.08 TGFB1,ALB,CLU,TF
GO:0005773 vacuole 9 792 0.59 CEACAM6,TTR,TRIM21,ABCB6,SOD1,HTT,NPPA,OPTN,CST3
GO:1904813 ficolin-1-rich granule lumen 4 125 1.04 PGAM1,MMP9,CST3,GSTP1
GO:0005622 intracellular 52 14276 0.1 MYOC,PSMA4,CEACAM6,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,BTG3,APOD,HTT,EPHB4,CALD1,PLA2G4A,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,NPPA,HSPA14,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CASP14,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,ENO2,CCL5,VEGFA
GO:0005829 cytosol 27 5193 0.25 PSMA4,TRIM21,ABCB6,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,NOS3,CLU,NOS2,MAPT,APOD,HTT,EPHB4,CALD1,PLA2G4A,PGAM1,SPTAN1,NAIF1,HSPA14,OPTN,PC,GSTP1,CASP14,CD44,NUCB2,ENO2
GO:1904724 tertiary granule lumen 3 55 1.27 MMP9,SPTAN1,CST3
GO:0005515 protein binding 40 7026 0.29 MYOC,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CDH2,SOD1,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,HTT,CALD1,PGAM1,MMP9,SPTAN1,NPPA,HSPA14,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0031406 carboxylic acid binding 8 218 1.1 ALB,NOS3,NOS2,SELE,PTGDS,PC,GSTP1,CD44
GO:0042802 identical protein binding 19 1896 0.54 CEACAM6,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CDH2,SOD1,ALB,LILRB1,NOS2,MAPT,HTT,MMP9,OPTN,PC,CST3,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0005488 binding 52 12516 0.15 MYOC,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,FBLN7,SELE,BSG,MAPT,APOD,HTT,EPHB4,CALD1,PLA2G4A,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,EPHA10,NPPA,HSPA14,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,ENO2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0019899 enzyme binding 19 2239 0.46 MYOC,TGFB1,TRIM21,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,LILRB1,SELE,MAPT,HTT,PGAM1,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,MYOCD,NUCB2
GO:0048018 receptor ligand activity 9 490 0.8 CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,NPPA,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0033293 monocarboxylic acid binding 4 73 1.27 ALB,PTGDS,PC,GSTP1
GO:0004517 nitric-oxide synthase activity 2 3 2.36 NOS3,NOS2
hsa04066 HIF-1 signaling pathway 6 106 1.29 NOS3,NOS2,NPPA,TF,ENO2,VEGFA
hsa04010 MAPK signaling pathway 7 288 0.92 TGFB1,DUSP2,MAPT,PLA2G4A,BDNF,PGF,VEGFA
hsa04926 Relaxin signaling pathway 5 128 1.13 TGFB1,NOS3,NOS2,MMP9,VEGFA
hsa05418 Fluid shear stress and atherosclerosis 5 130 1.12 NOS3,SELE,MMP9,GSTP1,VEGFA
hsa04933 AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications 4 98 1.15 TGFB1,NOS3,SELE,VEGFA
GO:0019220 regulation of phosphate metabolic process 27 1816 0.71 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,NOS2,MAPT,HTT,EPHB4,PGAM1,MMP9,EPHA10,NPPA,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0042325 regulation of phosphorylation 25 1626 0.72 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,MAPT,HTT,EPHB4,PGAM1,MMP9,EPHA10,NPPA,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0009605 response to external stimulus 28 2310 0.62 CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,HTT,SPTAN1,EPHA10,NPPA,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0048585 negative regulation of response to stimulus 24 1636 0.7 MYOC,PSMA4,TGFB1,GDF15,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,CCL5
GO:0050790 regulation of catalytic activity 28 2386 0.61 CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,SOD1,THY1,AIFM1,DUSP2,NOS3,CLU,NOS2,SELE,MAPT,HTT,EPHB4,ADORA3,MMP9,EPHA10,NPPA,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0043549 regulation of kinase activity 18 918 0.83 TGFB1,GDF15,CHI3L1,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,MAPT,HTT,EPHB4,EPHA10,NPPA,GSTP1,TF,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0044093 positive regulation of molecular function 24 1842 0.65 CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,SOD1,THY1,AIFM1,NOS3,CLU,NOS2,SELE,MAPT,HTT,EPHB4,MMP9,EPHA10,NPPA,MBP,TF,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0051246 regulation of protein metabolic process 29 2828 0.55 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,CLU,NOS2,MAPT,APOD,HTT,MMP9,NPPA,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0010648 negative regulation of cell communication 21 1382 0.72 MYOC,PSMA4,TGFB1,GDF15,CDH2,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5
GO:0023057 negative regulation of signaling 21 1385 0.72 MYOC,PSMA4,TGFB1,GDF15,CDH2,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5
GO:0046903 secretion 19 1097 0.77 CEACAM6,TGFB1,TTR,CHI3L1,SOD1,ALB,CLU,NOS2,PLA2G4A,PGAM1,MMP9,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0032940 secretion by cell 18 979 0.8 CEACAM6,TGFB1,TTR,CHI3L1,SOD1,ALB,CLU,NOS2,PGAM1,MMP9,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0009968 negative regulation of signal transduction 20 1271 0.73 MYOC,PSMA4,TGFB1,GDF15,CDH2,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5
GO:0048583 regulation of response to stimulus 34 4114 0.45 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,APOD,HTT,PLA2G4A,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0001932 regulation of protein phosphorylation 21 1459 0.69 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,HTT,MMP9,NPPA,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0045937 positive regulation of phosphate metabolic process 19 1164 0.75 CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,NOS3,CLU,NOS2,MAPT,EPHB4,MMP9,EPHA10,TF,CD44,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0006887 exocytosis 16 789 0.84 CEACAM6,TGFB1,TTR,CHI3L1,SOD1,ALB,CLU,PGAM1,MMP9,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,CCL5,VEGFA
GO:0031399 regulation of protein modification process 23 1870 0.63 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,MAPT,HTT,MMP9,NPPA,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0048584 positive regulation of response to stimulus 25 2257 0.58 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,NOS3,CLU,LILRB1,HTT,PLA2G4A,MMP9,NPPA,OPTN,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0002376 immune system process 26 2481 0.56 PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,TRIM21,CHI3L1,SOD1,THY1,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,PGAM1,MMP9,SPTAN1,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,CCL5,VEGFA
GO:0032268 regulation of cellular protein metabolic process 27 2693 0.54 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,CLU,MAPT,HTT,MMP9,NPPA,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0045055 regulated exocytosis 15 697 0.87 CEACAM6,TGFB1,TTR,CHI3L1,SOD1,ALB,CLU,PGAM1,MMP9,SPTAN1,CST3,GSTP1,TF,CD44,VEGFA
GO:0031325 positive regulation of cellular metabolic process 30 3413 0.48 CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,AIFM1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,HTT,EPHB4,MMP9,EPHA10,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0051239 regulation of multicellular organismal process 29 3227 0.49 PSMA4,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,BSG,MAPT,APOD,PLA2G4A,ADORA3,PTGDS,MMP9,NPPA,MBP,CST3,GSTP1,TF,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,VEGFA
GO:0051716 cellular response to stimulus 41 6489 0.34 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,SOD1,THY1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,APOD,EPHB4,PLA2G4A,ADORA3,MMP9,SPTAN1,EPHA10,NPPA,HSPA14,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0007154 cell communication 37 5320 0.38 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,SOD1,THY1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,EPHB4,ADORA3,MMP9,SPTAN1,EPHA10,NPPA,OPTN,MBP,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0051128 regulation of cellular component organization 25 2402 0.55 MYOC,TGFB1,GDF15,CDH2,THY1,AIFM1,CLU,LILRB1,SELE,MAPT,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,NPPA,OPTN,CST3,TF,CD44,MYOCD,BDNF,ENO2,VEGFA
GO:0048519 negative regulation of biological process 37 5389 0.37 MYOC,PSMA4,CEACAM6,TGFB1,GDF15,TRIM21,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,MAPT,BTG3,APOD,HTT,ADORA3,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,NPPA,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,CCL5,VEGFA
GO:0042221 response to chemical 33 4333 0.42 PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,SOD1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,APOD,PLA2G4A,MMP9,SPTAN1,EPHA10,NPPA,HSPA14,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0042327 positive regulation of phosphorylation 17 1093 0.73 CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,CLU,MAPT,EPHB4,MMP9,EPHA10,TF,CD44,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0045859 regulation of protein kinase activity 15 812 0.8 TGFB1,GDF15,CHI3L1,SOD1,THY1,DUSP2,CLU,HTT,NPPA,GSTP1,TF,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0009893 positive regulation of metabolic process 31 3893 0.44 CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,AIFM1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,HTT,EPHB4,MMP9,EPHA10,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0080134 regulation of response to stress 19 1437 0.66 PSMA4,SOD1,THY1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,APOD,PLA2G4A,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,MLIP,CCL5,VEGFA
GO:0065007 biological regulation 54 12171 0.18 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,BTG3,APOD,HTT,EPHB4,PLA2G4A,ADORA3,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,EPHA10,NAIF1,NPPA,HSPA14,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,ENO2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0051179 localization 37 5591 0.36 PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,CHI3L1,ABCB6,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,APOD,HTT,EPHB4,PLA2G4A,PGAM1,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0006950 response to stress 29 3485 0.46 PSMA4,CCL22,TGFB1,TRIM21,CHI3L1,SOD1,AIFM1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,APOD,ADORA3,MMP9,NPPA,HSPA14,OPTN,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:1902531 regulation of intracellular signal transduction 21 1807 0.6 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,DUSP2,CLU,MAPT,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,CCL5,VEGFA
GO:0043408 regulation of MAPK cascade 14 725 0.82 MYOC,CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,CDH2,SOD1,DUSP2,NPPA,GSTP1,TF,CD44,CCL5,VEGFA
GO:0010646 regulation of cell communication 29 3514 0.45 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,MAPT,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0031323 regulation of cellular metabolic process 39 6239 0.33 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,APOD,HTT,EPHB4,ADORA3,PGAM1,MMP9,EPHA10,NPPA,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0060548 negative regulation of cell death 16 999 0.74 CEACAM6,SOD1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,HTT,MMP9,VDAC2,CST3,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0009967 positive regulation of signal transduction 20 1654 0.62 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,NOS3,CLU,HTT,MMP9,NPPA,TF,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0032101 regulation of response to external stimulus 16 1013 0.73 PSMA4,TGFB1,SOD1,NOS3,LILRB1,NOS2,SELE,APOD,PLA2G4A,NPPA,OPTN,GSTP1,NUCB2,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0043085 positive regulation of catalytic activity 19 1489 0.64 CCL22,TGFB1,GDF15,CHI3L1,SOD1,THY1,AIFM1,NOS3,CLU,NOS2,SELE,MAPT,EPHB4,EPHA10,MBP,TF,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0023051 regulation of signaling 29 3553 0.45 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,MAPT,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0019222 regulation of metabolic process 41 6948 0.31 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,APOD,HTT,EPHB4,ADORA3,PGAM1,MMP9,EPHA10,NPPA,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0009966 regulation of signal transduction 27 3107 0.47 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,NOS3,CLU,MAPT,APOD,HTT,MMP9,VDAC2,NPPA,OPTN,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0048523 negative regulation of cellular process 34 4874 0.38 MYOC,PSMA4,CEACAM6,TGFB1,GDF15,TRIM21,CDH2,SOD1,THY1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,MAPT,BTG3,APOD,HTT,ADORA3,MMP9,VDAC2,SPTAN1,NAIF1,NPPA,OPTN,MBP,CST3,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,CCL5,VEGFA
GO:0043066 negative regulation of apoptotic process 15 893 0.76 CEACAM6,SOD1,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,HTT,MMP9,VDAC2,GSTP1,CD44,MYOCD,BDNF,CCL5,VEGFA
GO:0060255 regulation of macromolecule metabolic process 39 6407 0.32 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,APOD,HTT,ADORA3,PGAM1,MMP9,NPPA,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0048518 positive regulation of biological process 38 6112 0.33 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,THY1,AIFM1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,HTT,EPHB4,PLA2G4A,MMP9,EPHA10,NPPA,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0032879 regulation of localization 25 2740 0.5 MYOC,CEACAM6,TGFB1,TRIM21,CDH2,SOD1,THY1,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,MAPT,APOD,HTT,ADORA3,MMP9,NPPA,GSTP1,TF,MYOCD,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0007166 cell surface receptor signaling pathway 23 2325 0.53 MYOC,PSMA4,CCL22,TGFB1,GDF15,TRIM21,SOD1,THY1,NOS3,LILRB1,NOS2,BSG,EPHB4,ADORA3,MMP9,EPHA10,NPPA,TF,CD44,BDNF,PGF,CCL5,VEGFA
GO:2000145 regulation of cell motility 15 929 0.74 MYOC,CEACAM6,TGFB1,THY1,NOS3,SELE,APOD,ADORA3,MMP9,GSTP1,TF,MYOCD,PGF,CCL5,VEGFA
GO:0050789 regulation of biological process 52 11475 0.19 MYOC,PSMA4,CEACAM6,CCL22,TGFB1,TTR,GDF15,TRIM21,CHI3L1,CDH2,SOD1,EIF2D,THY1,AIFM1,DUSP2,ALB,NOS3,CLU,LILRB1,NOS2,SELE,BSG,MAPT,BTG3,APOD,HTT,EPHB4,PLA2G4A,ADORA3,PGAM1,PTGDS,MMP9,VDAC2,SPTAN1,EPHA10,NAIF1,NPPA,OPTN,PC,MBP,CST3,GSTP1,TF,CD44,MYOCD,BDNF,MLIP,NUCB2,ENO2,PGF,CCL5,VEGFA
